1日の流れ
1日の例
| 08:50~10:00 | 到着 |
|---|---|
| 10:00~12:00 | 健康チェック・入浴など |
| 12:00~13:00 | 昼食 |
| 13:00~15:05 | 機能訓練・趣味活動など |
| 15:05~16:05 | 出発 |
半日の例
| 午前のみ | |
|---|---|
| 08:50~10:00 | 到着 |
| 08:50~12:05 | 健康チェック・入浴・趣味活動など |
| 12:05~16:05 | 出発 |
| 午後のみ | |
|---|---|
| 12:50~ | 到着 |
| 12:50~16:05 | 健康チェック・入浴・趣味活動など |
| 16:05~ | 出発 |
| 08:50~10:00 | 到着 |
|---|---|
| 10:00~12:00 | 健康チェック・入浴など |
| 12:00~13:00 | 昼食 |
| 13:00~15:05 | 機能訓練・趣味活動など |
| 15:05~16:05 | 出発 |
| 午前のみ | |
|---|---|
| 08:50~10:00 | 到着 |
| 08:50~12:05 | 健康チェック・入浴・趣味活動など |
| 12:05~16:05 | 出発 |
| 午後のみ | |
|---|---|
| 12:50~ | 到着 |
| 12:50~16:05 | 健康チェック・入浴・趣味活動など |
| 16:05~ | 出発 |